KOMUNIKAT Z DNIA 1 LIPCA 2020 r.
W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUGI ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
NA TERENIE GMINY KIETRZ
Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. w Kietrzu informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. zakończyło odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz. Od 1 lipca 2020 r. usługę odbioru odpadów komunalnych z zabudowy zamieszkałej świadczy Spółka „Naprzód” Rydułtowy tel. 77 4855519, e-mail: skladowisko@naprzod.eu .
Jednocześnie informujemy, że Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. w Kietrzu nadal będzie świadczyć usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kietrz zgodnie z zawartymi umowami. Harmonogram odbioru odpadów z terenów niezamieszkałych w 2021 r. przedstawiamy w załączeniu.
Harmonogram odbioru niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych Gminy Kietrz w 2021 roku
Rejony | Kietrz 1 | Kietrz 2 | Kietrz 3 | Kietrz 4 | Kietrz 5 | Kietrz 6 | |||||||
Styczeń | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
Luty | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
Marzec | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
Kwiecień | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
Maj | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
Czerwiec | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
Lipiec | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
Sierpień | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
Wrzesień | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
Październik | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
Listopad | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
Grudzień | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Harmonogram odbioru popiołu z terenów niezamieszkałych Gminy Kietrz w 2021 roku
Rejony | Kietrz 1 | Kietrz 2 | Kietrz 3 | Kietrz 4 | Kietrz 5 | Kietrz 6 |
Styczeń | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Luty | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Marzec | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Kwiecień | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Październik | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Listopad | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Grudzień | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Harmonogram odbioru odpadów gromadzonych selektywnie z terenów niezamieszkałych
Gminy Kietrz I połowa 2021 roku
Miesiąc | Rodzaje odpadów | Kietrz 1 | Kietrz 2 | Kietrz 3 | Kietrz 4 | Kietrz 5 | Kietrz 6 | |
Styczeń | Plastik + Makulatura | 18 | 18 | 18 | ||||
Szkło | 19 | 19 | 19 | |||||
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) | 19 | 19 | 19 | |||||
Luty | Plastik | 18 | 18 | 18 | ||||
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) | 18 | 18 | 18 | |||||
Marzec | Plastik + Makulatura | 18 | 18 | 18 | ||||
Szkło | 17 | 17 | 17 | |||||
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) | 17 | 17 | 17 | |||||
Kwiecień | Plastik | 19 | 19 | 19 | ||||
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) | 19 | 19 | 19 | |||||
Maj | Plastik + Makulatura | 18 | 18 | 18 | ||||
Szkło | 19 | 19 | 19 | |||||
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) | 19 | 19 | 19 | |||||
Czerwiec | Plastik | 17 | 17 | 17 | ||||
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) | 17 | 17 | 17 |
Pojemniki oraz worki należy wystawić do godz. 7:00 rano w dniu odbioru przed posesję.
Kietrz 1 - Głowackiego, Różana, Nowa, Zatorze, Okrzei, W. Polskiego, Pocztowa, Długa, Młyńska, Nadbrzeżna, Górska, Ogrodowa, Raciborska, Kościuszki, Żeromskiego, Polna, Krasińskiego, Matejki, Słoneczna,
Kietrz 2 - Zwycięstwa, Żymierskiego, Kombatantów, Wieżowa, Niepodległości, Szpitalna, Cegielniana, Pl. Bp. Konrada, Fabryczna, Traugutta, Langenowska, Kościelna, Głubczycka, Lubotyńska, Zielona, Kwiatowa, Reja, Prusa, Kołłątaja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Mickiewicza, Kilińskiego, Krotoszyn, 3-go Maja, Okopowa
Kietrz 3 - Kozłówki, Nowa Cerekwia, Rogożany, Wojnowice,
Kietrz 4 - Dzierżysław, Rozumice, Ściborzyce Wielkie,
Kietrz 5 - Lubotyń, Chruścielów, Gniewkowice,
Kietrz 6 - Nasiedle, Nowy Dwór, Ludmierzyce, Pilszcz,